PT18-8047384 Macho,
O seu pai resulta de um cruzamento de uma neta do Bliskem x filha do 113.
5415853/15
Pai PT11-1285869
Ganhou:
2º 424 km 5476 p
3º 248 km 5656 p
6º 237 km 5206 p
11º 237 km 6789 p
12º 237 km 5719 p
14º 248 km 5272 p
17º 248 km 5092 p
19º 248 km 4216 p
38º 320 km 5370 P
É pai e avô de:
1º 644 km 1698 p
2º 644 km 1698 p
3º 648 km 2035 p
5º 248 km 5890 p
8º 644 km 1738 p
13º 248 km 8151 p
14º 447 km 4427 p
19º 317 km 6725 p
23º 616 km 1217 p
A mãe do 853 é uma filha do 113, 6244409/06
Ganhou:
1º Distrital 237 km 9022 p
19º Distrital 421 km 8588 p
20º Distrital 299 km 8639 p
25º Distrital 380 km 6133 p
34º Distrital 380 km 8559 p
54º Distrital 424 km 9716 p
Mãe e avó de:
1ºPombo Ás distrital M/Fundo
2ºPombo Ás Clube M/Fundo
4º Pombo Ás Clube Geral
1º Distrital Torrefrenada 248 km 8151 p
1º Distrital de Cáceres 230 km 3955 p
1º Distrital Puebla D.Rodrigo 374 km 4424 p
1º Distrital de Minglanilla 644 km 1738 p
2º Distrital Puebla D.Rodrigo 374 km 4424 p
2º Distrital Torrefrenada 248 km 3643 p
2º Distrital de Minglanila 644 km 1698 p
2º Distrital Almodovar D.Pinar 618 km 2128 p
A mãe do 384/18 é PT15-5303313, um consaguineo do Figo.
O Avô 1285781/11
Ganhou
1º Pombo ás distrital M/Fundo 2013.
1º Distrital 380 Km 5380 p
2º Distrital 318 Km 5944 p
5º Distrital 237 Km 5638 p
15º Distrital 248 Km 5092 p
15º Distrital 319 Km 5071 p
16º Distrital 380 Km 5230 p
Pai e avô de
1º Distrital 244 Km 4250 p
1º Distrital 374 Km 4424 p
1º Distrital 615 Km 2538 p
1º Distrital 644 Km 1698 p
2º Distrital 617 Km 2128 p
2º Distrital 644 Km 1698 p
3º Distrital 248 Km 5280 p
3º Distrital 648 Km 2035 p
8º Distrital 644 Km 1738 p
AVÔ -340726/10, neta do FIGO,
Ganhou:
1º Distrital 237 km 5206 p
1º Distrital 248 km 5272 p
1º Distrital 248 km 5567 p
5º Distrital 318 km 5944 p
5º Distrital 424 km 5476 p
5º Distrital 248 km 6239 p
8º Distrital 320 km 5370 p
Mãe de:
1º Distrital 237 km 5891 p
1º Distrital 380 km 5494 p
2º Distrital 248 km 7831 p
2º Distrital 446 km 4810 p
3º Distrital 244 km 4250 p
3º Distrital 320 km 4980 p
3º Distrital 319 km 5701 p
4º Distrital 374 km 4573 p
5º Distrital 318 km 5944 p
6º Distrital 248 km 3177 p
6º Distrital 374 km 5971 p
Licitação Actual
Últimas licitações
Velocidade -
190 €
17/01/2021 21:10
todo123 -
180 €
17/01/2021 20:24
Katherine -
170 €
17/01/2021 20:18
todo123 -
160 €
17/01/2021 19:22
Katherine -
150 €
17/01/2021 18:45
todo123 -
140 €
15/01/2021 00:06
Setúbal -
130 €
13/01/2021 19:31
Elbambino -
120 €
10/01/2021 19:33
Katherine -
110 €
10/01/2021 09:46